При расчете стоимости полиса страхования для выезжающих за пределы постоянного места жительства для лиц старше 60 лет применяются повышающие коэффициенты, зависящие от возраста. Учитывается возраст на момент начала поездки, а не на момент приобретения полиса. Политика страховых компаний в формировании повышающих коэффициентов разная.
Страховая компания | 61-65 лет | 66-70 лет | 71-75 лет | 76-80 лет | 81-85 лет | 86-90 лет | 91-100 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тинькофф Страхование | 2,5 | 2,5 | 2,5 | не страхует | не страхует | не страхует | не страхует |
Allianz | 1,44 | 2,75 | 4,38 | 5 | 8,75 | не страхует | не страхует |
Согласие | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | не страхует | не страхует |
Liberty | 2 | 2,5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Абсолют страхование | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | не страхует | не страхует | не страхует |
Русский стандарт | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сбербанк Страхование | 2,5 | 2,5 | 2,5 | не страхует | не страхует | не страхует | не страхует |
Арсеналъ | - | 2 | 2,5 | 3 | не страхует | не страхует | не страхует |
РЕСО Гарантия | 1,75 | 2,25 | 3 | 4 | 4 | не страхует | не страхует |
ВТБ Страхование | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | не страхует |
Ингосстрах | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Альфа Страхование | - | 2 | 2,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
РосГосСтрах | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 12 | не страхует |
Зетта Страхование | 1,5 | 2,72 | 7,3 | 7,3 | не страхует | не страхует | не страхует |
Intouch | 3 | не страхует | не страхует | не страхует | не страхует | не страхует | не страхует |
ERV | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | не страхует |
Уралсиб Страхование | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | не страхует |
Помощь | 2 | 2 | 2 | не страхует | не страхует | не страхует | не страхует |
коэффициенты актуальны на 07.03.2018