Самые опасные страны мира для женщин-путешественниц: как обезопасить себя
Путешествия за границу для женщин могут быть сопряжены с особыми рисками, особенно в странах с высоким уровнем насилия и дискриминации. На основе данных авторитетных источников, таких как United Nations, Thomson Reuters Foundation, International SOS и Global Peace Index, мы составили список из 20 самых опасных стран для женщин и дали рекомендации по страхованию.
ТОП-20 самых опасных стран для женщин:
Место | Страна | Статистика (2023) | Описание угрозы, рекомендации |
---|---|---|---|
1 | Индия | Более 32,000 случаев насилия | Опасность изнасилований и похищений. Официальные рекомендации – проявлять крайнюю осторожность. |
2 | Афганистан | 4,500 жертв насилия | Серьезные ограничения прав женщин. Посещение категорически не рекомендуется.[1] |
3 | Сирия | 2,700 погибших | Высокий риск насилия и похищений женщин. Посещение категорически запрещено. |
4 | Сомали | 1,100 жертв насилия | Частые похищения и сексуальное насилие. Посещение категорически не рекомендуется. |
5 | Саудовская Аравия | - | Высокий уровень гендерной дискриминации. Официальные рекомендации – соблюдать осторожность. |
6 | Пакистан | 5,500 случаев насилия | Высокий уровень бытового и сексуального насилия.[2] |
7 | Йемен | 900 погибших | Высокий риск похищений и насилия.[3] |
8 | Конго (ДРК) | 3,000 жертв | Высокий уровень сексуального насилия.[4] |
9 | Нигерия | 1,000 погибших | Многочисленные случаи похищений женщин. Посещение настоятельно не рекомендуется. |
10 | Египет | 1,500 жалоб | Распространены домогательства и насилие.[5] |
11 | Колумбия | 900 жертв | Высокий уровень сексуальных преступлений и похищений. Посещение без сопровождения не рекомендуется. |
12 | Мексика | 1,000 фемицидов | Рекомендуется повышенная осторожность. |
13 | Бразилия | 1,500 убийств женщин | Высокий уровень насилия. Рекомендуется осторожность. |
14 | Ирак | 1,500 смертей | Частые случаи насилия против женщин. Посещение не рекомендуется. |
15 | ЮАР | 1,800 убийств женщин | Высокий уровень сексуальных преступлений. Рекомендуется осторожность. |
16 | Гондурас | 1,000 случаев насилия | Рекомендуется осторожность. |
17 | Папуа-Новая Гвинея | 400 жертв | Высокий уровень гендерного насилия. Рекомендуется воздержаться от посещения опасных районов. |
18 | Сальвадор | 500 случаев насилия | Рекомендуется осторожность.[6] |
19 | Филиппины | 700 убийств | Рекомендуется осторожность. |
20 | Кения | 600 случаев | Высокий уровень насилия и дискриминации. Рекомендуется осторожность. |
Страхование путешествий: покрываемые и не покрываемые риски
- Покрываются:
- Медицинские расходы
- Экстренная эвакуация
- Репатриация
- Не покрываются:
- Похищения (требуется специализированная страховка)
- Последствия террористических актов (без отдельного указания)
- Участие в массовых беспорядках