Международное медицинское страхование (ММС) для стран Шенгена: условия и цены
    обновлено:
      
    
  
| Опции | IMG | Cigna | NOW SimpleCare | MSH Asfe First Expat | AXA Global Healthcare | Allianz Care | Passport Card | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название плана | Bronze | Close Care | SimpleCare Core | Quartz | Standard + OP | Care Plus, Active | Preferred | 
| Максимальная сумма страхования в год | 1,675,000€ | 400,000€ в год / 200,000€ в рамках страхового случая | 800,000€ | 400,000€ | 1,275,000€ | 1,125,000€ | 2,500,000€ | 
| Географический охват:IMG, NOW SimpleCare Европа
                   Cigna указанная в договоре территория страхования и страна гражданства застрахованого лица (по согласованию) MSH Asfe First Expat весь мир, кроме США, Багамских островов, Бразилии, Киая, Гонконга, Великобритании, Швейцарии и Сингапура AXA Global Healthcare, Allianz Care весь мир, кроме США Passport Card Европа за ислючением Великобритании, стран Африки и Азии | |||||||
| Франшиза на человека (изменяется) | 168€ | 550€ на амбулаторное лечение в год | 400€ в год | 0 | 0 | 750€ на амбулаторное лечение в год | 0 | 
| Госпитализация, операция / палата | Покрывается / частная палата | Покрывается / двухместная палата | Покрывается / частная палата | Покрывается / двухместная палата | Покрывается / частная палата | Покрывается / частная палата | Покрывается / частная палата | 
| Ограничения:NOW SimpleCare двухместная палата в Гонконге MSH Asfe First Expat лимит на пребывание в палате 100€ в день | |||||||
| Поликлиника (терапевт, специалист, лекарства) | Нет | 3,700€ | Нет | 15,000€ | 950€ | 4,950€ | Да | 
| Стоматология | Нет | Нет | Нет | Нет | 405€ 50% совместная оплата | Нет | Нет | 
| Плановые осмотры | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | 
| Ограничения:Cigna лимит 75€ для взрослых / 740€ для детей
                   Passport Card лимит 500€ для взрослых / полное покрытие для детей (по согласованию) | |||||||
| Экстренная эвакуация | 33,500€ | Нет | 80,000€ | Да | Да | Да | лимит 25,000€ в рамках страхового случая | 
| Существующие ранее заболевания | Не покрываются | По предворительному согласованию | По предворительному согласованию | По предворительному согласованиюg | Не покрываются | По предворительному согласованию | По предворительному согласованию | 
| Стоимость полиса в месяц | 46€ | 73€ | 76€ | 109€ | 138€ | 141€ | 180€ | 
| Во всех представленных страховых компаниях возможна оплата: 
 Страховые компании IMG, NOW SimpleCare, MSH Asfe First Expat, Allianz Care и Passport Card предлагают оплату semi annual (раз в пол года). | |||||||
| Стоимость полиса в год | 454€ | 781€ | 862€ | 1,187€ | 1,576€ | 1,608€ | 2,160€ |